Polarizované léčebné světlo pro medicínu, kosmetiku a domácí léčbu
|
BIOLAMPA je výsledkem výzkumu v oblasti laserové terapie. Ve srovnání s laserovým paprskem je však její světlo polychromatické, tzn. vyzařuje v široké oblasti barevného spektra s maximem výkonu v rozsahu od 500 do 2 500 nm. BIOLAMPA vydává, stejně jako laser, polarizovaně uspořádané záření. Díky tomu její světlo nepůsobí pouze jako obyčejný zdroj povrchového tepla, ale má schopnost cíleně proniknout do hlubších struktur tkáně a šířit se v ní. BIOLAMPA je výborným léčebným prostředkem, který již nalezl široké uplatnění v ambulancích, nemocnicích, kosmetických salonech, rehabilitačních a fitness zařízeních, pečovatelských domech a v neposlední řadě i v mnoha domácnostech. BIOLAMPU dodáváme s českým návodem včetně 134 popisů nastavení pro jednotlivá terapeutická použití. |
Povrchové aplikace BIOLAMPYAkné – alopecie – bércový vřed – dermatitidy – diabetické gangrény – hojení ran a jizev – molusca – opar – opruzeniny – pásový opar – píštěle – podlitiny – proleženiny – spáleniny – některé druhy lupénky a ekzémů – regenerace unavené a narušené pleti a mnoho dalších aplikací Hloubkové působení BIOLAMPYArthrozy a arthritidy – bolesti zad a šíje – degenerativní změny – kloubní revmatismus – otoky a zhmožděniny – ostruha patní kosti – reflexní změny – syndrom karpálního tunelu – tenisový loket - záněty úponů, šlach, svalů a mnoho dalších aplikací |
Léčení polarizovaným světlem se stalo uznávanou léčebnou metodou v celé řadě oborů:
|
|
Charakteristika BIOLAMPY– Bezpečná a jednoduchá obsluha Technické údajeNapájení: 220 V |
Příslušenství:
Frekvenční modulátor (pro zvýšení účinnosti),
časovací zařízení,
napájecí zdroj 230V/50Hz / 12V/1,6A,
pevný kufřík pro bezpečné uložení i přepravu,
nastavitelný držák (za příplatek).
| HLOUBKOVÉ APLIKACE | |||
|---|---|---|---|
| Diagnoza | Orientační čas (min.) |
Doporučená frekvence |
|
| ACHILLODYNIE | 3 - 12 | 8,4 Hz | |
| ARTHRALGIE TEMPOROMANDIBULÁRNÍ | 4 - 10 | 9,7 Hz | |
| ARTHRITIDA | - malé klouby | 3 - 8 | 8,6 Hz |
| - velké klouby | 5 - 15 | 8,9 Hz | |
| ARTHROZA | - coxarthroza | 2 - 5 | 9,6 Hz |
| - gonarthroza | 4 - 15 | 8,7 Hz | |
| - ramenní klougb | 5 - 10 | 9,0 Hz | |
| - drobné ruční klouby | 2 - 5 | 9,2 Hz | |
| - ostatní malé klouby | 4 - 10 | 8,7 Hz | |
| - ostatní velké klouby | 6 - 15 | 9,0 Hz | |
| ASTHMA BRONCHIALE | 10 - 15 | 2,5 Hz | |
| CALCAR CALCANEI | - ostruha patní kosti | 9 - 18 | 4,6 Hz |
| COCCYGODYNIE | - bolest kostrče | 12 - 20 | 9,9 Hz |
| CYSTITIDA | - zánět močového měchýře | 5 - 8 | 5,1 Hz |
| DEKUBITY | - proleženiny | 1 - 8 | 5,8 Hz |
| DISTORZE | 5 - 10 | 2,5 Hz | |
| DUPYUTRENOVA KONTRAKTURA | 1 - 8 | 8,4 Hz | |
| DYSMENORHEA | 5 - 8 | 4,9 Hz | |
| EDEM | - lymfedem dolních končetin | 1 - 8 | 2,4 Hz |
| - otok lokální | 3 - 10 | 8,0 Hz | |
| EDEM POSTTRAUMATICKÝ | 5 - 12 | 8,0 Hz | |
| ENTEZOPATIE | - epikondylitis (tenisový loket) | 7 - 10 | 5,3 Hz |
| - epikondylitis (golfový loket) | 7 - 10 | 5,0 Hz | |
| - Hagelundova exostoza | 5 - 12 | 9,7 Hz | |
| - ostatní entezopatie | 5 - 10 | 5,3 Hz | |
| FLEBITIS | - zánět žil | 5 - 10 | 9,9 Hz |
| HEMATOM | - hematom spontánní | 1 - 8 | 2,4 Hz |
| - hematom poúrazový | 2 - 10 | 7,9 Hz | |
| KAUSALGIE / NEURALGIE | 3 - 10 | 8,2 Hz | |
| KOLIKA BŘIŠNÍ | 8 - 12 | 1,8 Hz | |
| MORBUS BECHTĚREV | 8 - 15 | 9,3 Hz | |
| MYORELAXACE | - křeč svalová | 6 - 10 | 6,8 Hz |
| NATRŽENÍ ŠLACH A SVALŮ | 10 - 15 | 6,8 Hz | |
| OBRNA PARALYTICKÁ | 8 - 15 | 8,2 Hz | |
| OBRNA SPASTICKÁ | 6 - 12 | 5,9 Hz | |
| PERIARTHRITIS | - humeroscapularis (zmrzlé rameno) | 6 - 12 | 9,6 Hz |
| - kyčelního kloubu | 8 - 15 | 9,5 Hz | |
| - ostatní periarthritidy | 5 - 10 | 9,6 Hz | |
| REVMATITIS | - arthralgie revmatická | 6 - 10 | 10 Hz |
| - revmatické bolesti malých kloubů | 4 - 12 | 9,8 Hz | |
| - revmatické bolesti velkých kloubů | 8 - 16 | 9,8 Hz | |
| SPONDYLARTHRITIS | 8 - 18 | 9,8 Hz | |
| SYNDROM KARPÁLNÍHO TUNELU | 5 - 12 | 8,0 Hz | |
| SINUSITIS | - zánět čelních dutin | 5 - 10 | 2,4 Hz |
| - zánět čelistních dutin | 5 - 10 | 2,4 Hz | |
| - zánět nosních dutin | 8 - 15 | 2,9 Hz | |
| TINNITUS | 12 - 20 | 1,8 Hz | |
| V. A. S. | - bolest páteře krční (C) | 5 - 10 | 8,2 Hz |
| - bolest páteře hrudní (TH) | 8 - 12 | 8,6 Hz | |
| - bolest páteře bederní (LS) | 10 - 20 | 9,6 Hz | |
| - bolest kostrče | 12 - 20 | 9,9 Hz | |
| ZÁNĚT PRŮDUŠEK | 8 - 15 | 2,5 Hz | |
| ZÁNĚTY ŠLACH A SVALŮ | 3 - 15 | 6,8 Hz | |
| ZHMOŽDĚNINY | 5 - 15 | 2,4 Hz | |
| ZLOMENINY | 8 - 18 | 1,2 Hz | |
| POVRCHOVÉ APLIKACE | |||
| Diagnoza | Orientační čas (min.) |
Doporučená frekvence |
|
| ABSCES | 5 - 15 | 1,7 Hz | |
| AFTY | 1 - 4 | 5,2 Hz | |
| AKNE | 3 - 5 | 5,5 Hz | |
| ALOPECIA | 1 - 2 | 4,9 Hz | |
| ANGULI INFECTIOSI | - ústní koutky | 4 - 6 | 9,7 Hz |
| BIOSTIMULACE PLETI | 8 - 16 | 5,8 Hz | |
| BOLESTI HLAVY | 6 - 12 | 9,5 Hz | |
| BOLEST TRAUMATICKÁ | 4 - 15 | 9,9 Hz | |
| CITLIVÉ ZUBNÍ KRČKY | 3 - 5 | 5,0 Hz | |
| DECUBITUS | - proleženiny | 1 - 8 | 5,8 Hz |
| DERMATITIS | 1 - 5 | 4,8 Hz | |
| DIABETICKÁ GANGRÉNA | 8 - 15 | 4,6 Hz | |
| EKZÉM | 1 - 3 | 5,2 Hz | |
| EPIZIOTOMIE | 2 - 4 | 6,1 Hz | |
| FOLLICULITIS | 2 - 4 | 6,0 Hz | |
| FURUNCULUS | 3 - 8 | 1,7 Hz | |
| CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM | 8 - 20 | 2,5 Hz | |
| HEMATOM POÚRAZOVÝ | 5 - 10 | 7,9 Hz | |
| HERPES GENITALIS | 1 - 4 | 4,7 Hz | |
| HERPES LABIALIS | 2 - 3 | 4,7 Hz | |
| HERPES ZOSTER | 2 - 6 | 4,7 Hz | |
| HOJENÍ RAN | 5 - 20 | 8,2 Hz | |
| 7 - 15 | 5,4 Hz | ||
| 3 - 6 | 1,5 Hz | ||
| JIZVA ČERSTVÁ | 8 - 18 | 4,1 Hz | |
| JIZVA KELOIDNÍ | 2 - 8 | 5,4 Hz | |
| LARYNGYTIS | 6 - 15 | 9,5 Hz | |
| MENORRHAGIE | 8 - 15 | 4,0 Hz | |
| MIGRÉNA | 6 - 10 | 9,5 Hz | |
| MOLUSCA | 4 - 12 | 1,8 Hz | |
| OPRUZENINY | 5 - 10 | 5,1 Hz | |
| OŠETŘENÍ PO MECHANICKÉM ČIŠTĚNÍ PLETI | 4 - 6 | 1,8 Hz | |
| OTLAKY DÁSNÍ | 3 - 5 | 1,2 Hz | |
| PARODONTOSIS | 6 - 10 | 5,6 Hz | |
| PERIOSTITIS | 5 - 15 | 2,7 Hz | |
| PÍŠTĚLE | 4 - 18 | 1,8 Hz | |
| PODKOŽNÍ OTOK | 8 - 10 | 9,3 Hz | |
| PSORIASIS | 3 - 12 | 4,8 Hz | |
| PSYCHOSTIMULACE | 8 - 20 | 1,7 Hz | |
| REGENERACE PLETI | 8 - 15 | 5,8 Hz | |
| RHAGADY | 5 - 8 | 5,8 Hz | |
| RHINOPHYMA | 8 - 16 | 5,2 Hz | |
| RHINITIS | 9 - 18 | 2,9 Hz | |
| SPÁLENINY | 8 - 20 | 2,3 Hz | |
| STRIAE | 8 - 15 | 5,1 Hz | |
| TONSILLITIS | 3 - 5 | 5,3 Hz | |
| ULCUS CRURIS | - bércový vřed | 4 - 12 | 4,9 Hz |
| ZÁNĚT DÁSNÍ | 1 - 3 | 2,5 Hz | |
| ZÁNĚT NEHTOVÉHO LŮŽKA | 6 - 12 | 2,2 Hz | |
BIXUN je stojanová velkoplošná verze Biolampy pro klinické použití. Představuje novou vývojovou fázi v programu nelaserových biostimulačních zdrojů polarizovaného světla. Konstrukčně navazuje na kompaktní ruční Biolampu, světlo však obsáhne podstatně větší plochu, čímž se zkracuje doba terapie u rozsáhlých defektů. Mikropočítačová řídicí jednotka nastavuje dobu osvitu v závislosti na požadované světelné dávce a může modulovat světlo frekvencemi EAV dle zadané diagnózy.
|
Vysoká účinnost biolampy Bixun snese srovnání s běžnými terapeutickými laserovými scannery. Technická dataNapájení: 230V / 50Hz |
|
^ nahoru
O B S A H
PŘÍSTROJE PRO ZDRAVÍ
> Ruční mlýnky
> Elektrické mlýnky
> Vločkovače
> Destilační přístroj AQUA 5
> KYK 25000 (ionizátor)
> Biolampa
> Freshlife
> Biozahrada
> Masážní brýle
> Vodní filtr Oasa
ODŠŤAVŇOVAČE
> Angel juicer
> Omega 8006
> Champion
> Green Star 2000/3000
> Matstone Deluxe
> Magimix Le Duo Plus XL
> Tornado Blender
> Penguin Citrus press
> Catler Citrus press
> Srovnání odšťavňovačů
OBJEDNÁVKY
> Ceník – Objednávky
> Leasing
> Zasielanie na Slovensko
FAQ
K O N T A K T
MIPAM bio s.r.o.
Rudolfovská 11
370 01 České Budějovice
Česká republika
| e-mail: | mipam@mipam.cz |
| tel.: | +420 - 386 360 509 |
| fax: | +420 - 386 351 961 |
| GSM: | +420 - 776 584 237 |
FIT PRO ŽIVOT – Přístroje pro zdraví
Copyright © MIPAM bio s.r.o., České Budějovice, 1998-2010.
Design a realizace ALMS, 1998-2010.
Tyto stránky byly formátovány s použitím kaskádových stylů (CSS2). Tuto technologii podporují pouze novější prohlížeče, proto doporučujeme použít Internet Explorer 5 nebo vyšší, Opera 5 nebo vyšší, popř. Netscape 6 nebo vyšší.